课程设置 |
||
大专学位(学习时间:2年3个月) (1年 学费) |
||
电子工程 | 马六甲 | 13,500马币 |
通讯工程 | 马六甲 | 13,500马币 |
信息科技 | 马六甲和赛柏再也 | 24,000马币 |
商业信息系统 | 马六甲 | 11,250马币 |
商务管理 | 马六甲 | 11,250马币 |
会计虚伪 | 马六甲 | 13,500马币 |
预科课程(学习时间:1年) (1年 学费) |
||
工程学 | 马六甲和赛柏再也 | 18,000马币 |
信息科技 | 马六甲和赛柏再也 | 17,250马币 |
生命科学 | 马六甲 | 18,000马币 |
管理学 | 马六甲和赛柏再也 | 17,250马币 |
创意媒体 | 赛柏再也 | 15,000马币 |
本科课程 |
||
电力工程(荣誉)学士 | 赛柏再也 | 22,500马币 |
电子工程(荣誉)学士 | 赛柏再也 | 22,500马币 |
电子工程(荣誉)计算机学士 | 赛柏再也 | 22,500马币 |
电子工程(荣誉)微波通讯学士 | 赛柏再也 | 22,500马币 |
电子工程(荣誉)光学工程学士 | 赛柏再也 | 22,500马币 |
电子工程(荣誉)纳米技术学士 | 赛柏再也 | 22,500马币 |
电子工程(荣誉)多媒体学士 | 赛柏再也 | 22,500马币 |
电子工程(荣誉)电信学士 | 马六甲和赛柏再也 | 22,500马币 |
电子工程(荣誉)机器人和自动化学士 | 马六甲 | 22,500马币 |
电子工程(荣誉)生物仪器学士 | 马六甲 | 22,500马币 |
机械工程(荣誉)学士 | 马六甲 | 22,500马币 |
计算机科学(荣誉) |
赛柏再也 | 24,600马币 |
信息科技(荣誉)数据通信和网络学士 | 马六甲 | 25,200马币 |
信息科技(荣誉)信息科技管理学士 | 马六甲 | 25,200马币 |
信息科技(荣誉)信息安全科技学士 | 马六甲 | 25,200马币 |
信息科技(荣誉)人工智能学士 | 马六甲 | 23,400马币 |
自然(荣誉)生物信息学士 | 马六甲 | 23,400马币 |
工商管理(荣誉)多媒体管理学士 | 赛柏再也 | 21,600马币 |
工商管理(荣誉)多媒体市场营销学士 | 赛柏再也 | 21,600马币 |
经济分析学(荣誉)学士 | 赛柏再也 | 21,600马币 |
经济学(荣誉)学士 | 赛柏再也 | 21,600马币 |
工商管理(荣誉)银行及金融学学士 | 马六甲 | 21,600马币 |
工商管理(荣誉)人力资源管理学士 | 马六甲 | 21,600马币 |
工商管理(荣誉)营销管理学士 | 马六甲 | 21,600马币 |
工商管理(荣誉)国际商务学士 | 马六甲 | 21,600马币 |
商务与知识管理(荣誉)学士 | 马六甲 | 21,600马币 |
金融工程(荣誉)学士 | 赛柏再也 | 20,060马币 |
会计学(荣誉)学士 | 马六甲和赛柏再也 | 20,700马币 |
多媒体(荣誉)媒体艺术学士 | 赛柏再也 | 23,400马币 |
多媒体(荣誉)动画和特效学士 | 赛柏再也 | 23,400马币 |
多媒体(荣誉)广告设计学士 | 赛柏再也 | 23,400马币 |
多媒体(荣誉)界面设计学士 | 赛柏再也 | 23,400马币 |
多媒体(荣誉)虚拟现实学士 | 赛柏再也 | 23,400马币 |
电影艺术(荣誉)学士 | 柔佛 | 25,000马币 |
研究生课程 |
||
哲学硕士 | 马六甲和赛柏再也 | 3,750马币/年 |
自然工程硕士 | 马六甲和赛柏再也 | 3,750马币/年 |
自然(信息科技)硕士 | 马六甲和赛柏再也 | 3,750马币/年 |
自然(创意媒体)硕士 | 赛柏再也 | 3,750马币/年 |
哲学博士 | 赛柏再也 | 3,750马币/年 |
课程作业和论文(学习时间:3-5年) (1年 学费) |
||
工商管理博士 | 赛柏再也 | 52,200马币 |
课程作业(学习时间:1年半-3年) |
||
工程(电信)硕士 | 赛柏再也 | 36,250马币 |
工程嵌入式系统硕士 | 马六甲 | 30,400马币 |
工程高级生产管理硕士 | 马六甲 | 28,800马币 |
工商管理硕士 | 赛柏再也 | 33,750马币 |
多媒体知识管理硕士 | 赛柏再也 | 27,500马币 |
多媒体(电子学习科技)硕士 | 赛柏再也 | 27,500马币 |
计算机科学工程和软件构架硕士 | 赛柏再也 | 27,500马币 |
信息科技(多媒体计算机)硕士 | 赛柏再也 | 27,500马币 |